Oak Park
|
Number Closed |
Average Days
|
Average
|
Average
|
| 2025 | 368 | 28 | $692,615 | $701,702 |
| 2024 | 354 | 43 | $656,042 | $659,435 |
| 2023 | 400 | 43 | $566,852 | $565,132 |
| 2022 | 505 | 38 | $584,564 | $583,518 |
| 2021 | 624 | 53 | $552,418 | $549,046 |
| 2020 | 534 | 90 | $510,775 | $497,328 |
Oak Park
|
Number Closed |
Average Days
|
Average
|
Average
|
| 2025 | 317 | 47 | $274,643 | $275,093 |
| 2024 | 330 | 37 | $264,874 | $265,404 |
| 2023 | 338 | 43 | $245,275 | $243,461 |
| 2022 | 416 | 64 | $243,393 | $239,505 |
| 2021 | 473 | 68 | $227,623 | $223,472 |
| 2020 | 368 | 86 | $230,302 | $223,771 |
