Elmwood Park
|
Number Closed |
Average Days
|
Average
|
Average
|
| 2025 | 191 | 55 | $413,978 | $412,524 |
| 2024 | 173 | 56 | $390,766 | $388,199 |
| 2023 | 174 | 57 | $377,679 | $374,137 |
| 2022 | 208 | 30 | $368,427 | $365,037 |
| 2021 | 272 | 42 | $349,006 | $346,601 |
| 2020 | 263 | 72 | $314,671 | $308,021 |
Elmwood Park
|
Number Closed |
Average Days
|
Average
|
Average
|
| 2025 | 91 | 51 | $192,771 | $190,473 |
| 2024 | 95 | 47 | $177,325 | $177,361 |
| 2023 | 91 | 38 | $174,427 | $172,804 |
| 2022 | 133 | 69 | $168,757 | $164,726 |
| 2021 | 141 | 66 | $161,167 | $157,554 |
| 2020 | 108 | 90 | $150,239 | $145,036 |
